Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
Boisson énergétique biologique au guarana.
1.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 115 kcal | 100 g | 5.800 % | |
Valeur énergétique | 488 kJ | 100 g | 5.800 % | |
Matières grasses | 0.5 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Glucides | 28.8 g | 100 g | 11.000 % | |
Glucides; dont sucres | 28.8 g | 100 g | 32.000 % | |
Protéines | 0.5 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Sel | 0.01 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Eau, sucre*, extraits de plantes (mélisse*, menthe odorante*, menthe poivrée*, fleur de sureau*), acide carbonique, extrait de guarana* (0,3%), acidifiant (acide citrique). *issus de la culture biologique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 115 kcal | 100 g | 5.800 % | |
Valeur énergétique | 488 kJ | 100 g | 5.800 % | |
Matières grasses | 0.5 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Glucides | 28.8 g | 100 g | 11.000 % | |
Glucides, dont sucres | 28.8 g | 100 g | 32.000 % | |
Protéines | 0.5 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Sel | 0.01 g | 100 g | 1.000 % | Inférieur à (<) |
Teneur élevée de caféine (32 mg/100 ml).
En raison de la teneur élevée en caféine (32mg/100ml), ne consommez qu'en quantités limitées. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes sensibles à la caféine. Ne pas mélanger avec de l'alcool. Servir glacé.
Produit en Suisse. Mis en bouteille en Autriche.