Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Snack soufflé avec carotte, potiron, maïs et riz.
2.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1827 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 443 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.9 g | 100 g | ||
Glucides | 65 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.7 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.3 g | 100 g | ||
Protéines | 6.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.07 g | 100 g | ||
Sodium | 0.03 g | 100 g |
37 % Farine de maïs**, 34 % Farine de riz**, Huile de graines de tournesol**, 7.5 % Carotte en poudre**, 7.5 % Poudre de courge**, **issu de l'agriculture biologique.
Recette douce avec des légumes et une consistance aérée et moelleuse.
A partir de 12 mois.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1827 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 443 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.9 g | 100 g | ||
Glucides | 65 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.7 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.3 g | 100 g | ||
Protéines | 6.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.07 g | 100 g | ||
Sodium | 0.03 g | 100 g |
Vegan, sans gluten, sans lactose, sans noix, sans sucre ajouté, sans sel ajouté.