Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
Supplément nutritif oral totalement équilibré, hypercalorique (1,5 kcal/ml).
27.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 150 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 630 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 5.8 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 3.8 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 18.8 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 6.3 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.27 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 5.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.20 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 170 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 2 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 16.7 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.33 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.6 µg | 100 ml | ||
Biotine | 7.5 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.2 mg | 100 ml | ||
Sodium | 80 mg | 100 ml | ||
Potassium | 135 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 100 mg | 100 ml | ||
Calcium | 135 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 80 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 21 mg | 100 ml | ||
Fer | 2 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.5 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.3 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.4 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.2 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 10 µg | 100 ml | ||
Chrome | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 15 µg | 100 ml | ||
Iode | 30 µg | 100 ml | ||
Choline; total | 26.7 mg | 100 ml | ||
Eau | 78 ml | 100 ml | ||
Osmolarité | 405 mosmol/l | 100 ml |
Eau, maltodextrine, protéines de lait, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), saccharose, arôme, citrate de potassium, citrate de sodium, émulsifiants (E 471, lécithine de soja), chlorure de sodium, chlorure de potassium, vitamine C, chlorure de choline, oxyde de magnésium, correcteur d'acidité (E 330), pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, sulfate de cuivre, vitamine B6, vitamine B2, fluorure de sodium, ß-carotène, vitamine B1, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, vitamine K1, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine D3, vitamine B12. .
Dosage : 2-3 bouteilles par jour en nutrition orale partielle ou 5-7 bouteilles par jour en nutrition complète, ou selon la recommandation d'un médecin.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 150 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 630 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 5.8 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 3.8 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 18.8 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 6.3 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.27 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 5.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.20 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 170 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 2 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 16.7 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.33 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.6 µg | 100 ml | ||
Biotine | 7.5 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.2 mg | 100 ml | ||
Sodium | 80 mg | 100 ml | ||
Potassium | 135 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 100 mg | 100 ml | ||
Calcium | 135 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 80 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 21 mg | 100 ml | ||
Fer | 2 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.5 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.3 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.4 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.2 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 10 µg | 100 ml | ||
Chrome | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 15 µg | 100 ml | ||
Iode | 30 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 26.7 mg | 100 ml | ||
Eau | 78 ml | 100 ml | ||
Osmolarité | 405 mosmol/l | 100 ml |
Doit être utilisé sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Conservation : Conserver à température ambiante. Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Sans fibres, faible en lactose, sans gluten.
11.2 g Protéines
,
11.6 g Matière grasse
,
37.6 g Hydrates de carbone
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Osmolarité
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.