Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
5.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1360 kJ | 100 g | ||
Protéines | 42.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 6.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 g | ||
Glucides | 35.7 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 6.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 24.4 g | 100 g | ||
Sodium | 9 mg | 100 g |
Farine d'edamame biologique (graines de soja vertes) 95%, farine de haricot mungo biologique (5%) Contient du soja..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1360 kJ | 100 g | ||
Protéines | 42.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 6.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 g | ||
Glucides | 35.7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 6.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 24.4 g | 100 g | ||
Sodium | 9 mg | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Fabriqué en Chine.
Sans gluten.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.