Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
29.25
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2420 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 588 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 33 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 31.7 g | 100 g | ||
Calcium | 347 mg | 100 g | ||
Fer | 3.8 mg | 100 g | ||
Potassium | 860 mg | 100 g | ||
Protéines | 8.8 g | 100 g | ||
Glucides | 1.3 g | 100 g | ||
Vitamine A | 374 µg | 100 g | ||
Matières grasses | 53.8 g | 100 g |
Bio poudre d'açaï, 100 % crue
Aliment bio
100% poudre d'açaï crueBrésil.
Muesli, yaourt, glaces, smoothies, de l'eau et des jus.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2420 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 588 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 33 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 31.7 g | 100 g | ||
Calcium | 347 mg | 100 g | ||
Fer | 3.8 mg | 100 g | ||
Potassium | 860 mg | 100 g | ||
Protéines | 8.8 g | 100 g | ||
Glucides | 1.3 g | 100 g | ||
Vitamine A | 374 µg | 100 g | ||
Matières grasses | 53.8 g | 100 g |
conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur