Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Bio King müesli croustillant granola
8.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1824 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 435 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 20;0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7;0 g | 100 g | ||
Glucides | 56;7 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 19;2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7;4 g | 100 g | ||
Protéines | 8;5 g | 100 g | ||
Sel | < 0,01 g | 100 g |
Flocons d'avoine* (54% EU/Allemagne), sucre de canne complet* (12%), huile de tournesol* (10%), noix de coco râpée* (8%), sucre de canne brut* (7%), pops d'épeautre* (épeautre soufflé, non-sucré), poudre d'avoine complète*, sel cristallin de Himalaya*. *Provenant de l'agriculture biologique..
Muesli cuit au four. Vegan.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1824 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 435 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 20,0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7,0 g | 100 g | ||
Glucides | 56,7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 19,2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7,4 g | 100 g | ||
Protéines | 8,5 g | 100 g | ||
Sel | < 0,01 g | 100 g |
Garder au frais et au sec. Origine: UE/Non l'agriculture l'UE.
3617652