Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Muesli croquant classic
6.90
au lieu de 7.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1930 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 462 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 20.0 g | 100 g | ||
Glucides | 59.0 g | 100 g | ||
Protéines | 10.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g |
Flocons d'avoine, sucre de canne brut, huile de tournesol, farine (blé, seigle), raisins secs (raisins secs, huile de tournesol), noisettes grillées, amandes grillées, miel, graines de tournesol, sel.Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1930 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 462 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 20.0 g | 100 g | ||
Glucides | 59.0 g | 100 g | ||
Protéines | 10.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g |
Malgré un traitement minutieux, le produit peut contenir des pierres, des morceaux de peau ou des parties de noyaux de fruits.
Conserver au frais et au sec.