Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
5.65
au lieu de 6.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1423 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 340 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.73 g | 100 g | ||
Glucides | 78 g | 100 g | ||
Protéines | 0.95 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
Canneberges (CA), sucre, huile de tournesol.Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1423 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 340 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.73 g | 100 g | ||
Glucides | 78 g | 100 g | ||
Protéines | 0.95 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
À conserver au frais et au sec.