Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
Produit alimentaire diététique sans lactose pour les besoins nutritionnels particuliers.
36.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 275 kJ | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Matières grasses | 3.4 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1.0 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.8 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide linoléique | 532 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide alpha-linolénique | 55 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide arachidonique | 16 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Glucides | 7 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Maltodextrine | 5.4 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.4 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fructo-oligosaccharides | 0.2 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Protéines | 1.7 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Sel | 0.1 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Sodium | 27 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Potassium | 86 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Calcium | 42 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Magnésium | 5.4 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Phosphore | 27 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Chlorure | 52 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fer | 0.7 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Zinc | 0.7 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Cuivre | 50 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Iode | 14 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Manganèse | 20 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Sélénium | 2.6 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fluorure | 37 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Chrome | 2.7 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Molybdène | 4.1 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine A | 49 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine D | 1.5 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine E | 1.0 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine K | 5.1 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 59 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 96 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 95 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.1 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Niacine | 0.6 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.4 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine C | 8.1 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Biotine | 1.2 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Folates; total | 20 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Taurine | 4.7 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Choline; total | 20 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Inositol | 3.4 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Carnitine | 1.6 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Nucléotide | 2.3 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml |
Maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de coco, huile de colza), hydrolysat de protéines de riz, amidon de maïs, minéraux (phosphate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de calcium, citrate de potassium, hydroxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium), inuline, fructooligosaccharides (FOS), émulsifiants (lécithine de tournesol, mono- et diglycérides d'acides gras), L-lysine, huile de Mortierella alpina, crypthecodinium, huile cohnii, chlorure de choline, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine A, vitamine D, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, vitamine B6, vitamine B2, vitamine K, vitamine B1, acide folique), L-tryptophane, taurine, inositol, nucléotides (cytidine 5'-monophosphate, uridine disodique 5'-monophosphate, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate disodique, guanosine disodique 5'-monophosphate), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extraits riche en tocophérols), tartrate de L -carnitine.Amidon: 1.6g/100mlInuline: 0.2g/100ml.
Bimbosan Riso PH est un denrée alimententaire destinée à des fins médicales spéciales et est particulièrement adapté pour les besoins nutritionnels en cas de l'alimentation des nourrissons jusqu'à 12 mois allergiques aux protéines de lait ou qui souffrent de galactosémie. Le Produit est à base de protéines de riz hydrolysés (hydrolysat de protéines de riz (PH)) et est un aliment diététique vegan.
Bimbosan Riso PH est adapté:
Porter la quantité d'eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Très bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C - contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise préparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l'aliment.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 275 kJ | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Matières grasses | 3.4 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1.0 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.8 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide linoléique | 532 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide alpha-linolénique | 55 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide arachidonique | 16 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Glucides | 7 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Maltodextrine | 5.4 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.4 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fructo-oligosaccharides | 0.2 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Protéines | 1.7 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Sel | 0.1 g | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Sodium | 27 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Potassium | 86 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Calcium | 42 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Magnésium | 5.4 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Phosphore | 27 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Chlorure | 52 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fer | 0.7 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Zinc | 0.7 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Cuivre | 50 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Iode | 14 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Manganèse | 20 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Sélénium | 2.6 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Fluorure | 37 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Chrome | 2.7 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Molybdène | 4.1 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine A | 49 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine D | 1.5 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine E | 1.0 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine K | 5.1 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 59 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 96 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 95 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.1 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Niacine | 0.6 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.4 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Vitamine C | 8.1 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Biotine | 1.2 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Folates, total | 20 µg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Taurine | 4.7 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Choline, total | 20 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Inositol | 3.4 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Carnitine | 1.6 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml | ||
Nucléotide | 2.3 mg | 13.5g Pulver + 90ml Wasser = 100 ml |
L'allaitement est idéal pour votre enfant. Consultez votre professionnel de la santé si vous prévoyez d'utiliser ce produit. Bimbosan Riso PH ne doit être utilisé qu'après consultation avec votre médecin ou un professionnel de la santé pour des raisons médicales et sous contrôle médical. Le produit peut être utilisé comme unique alimentation des nourrissons ou en supplément à l'alimentation post-allaitement. Refermez bien le sac intérieur après utilisation. Utilisez l'emballage ouvert dans les 4 semaines. Conserver au sec dans un endroit frais. Fabriqué: en Suisse.
Sans protéines de lait et sans lactose, sans huile de palme, vegan.
25.18 g Matière grasse
,
51.85 g Hydrates de carbone
,
2.96 g Fibres alimentaires
,
12.59 g Protéines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Vitamines
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.