Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
APTAMIL PRONUTRA 1 BIB 3x1200G
34.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 23 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.54 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.54 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 34 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 006 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 07 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 06 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.49 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 2.6 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 22 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 17 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 5.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 05 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Folates; total | 14 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 8.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.44 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 60 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 003 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fructo-oligosaccharides | 08 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 57 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 60 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 86 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Aliment lacté pour nourrissons
Supplément nutritionnel
Ingrédients: lactose (du LAIT), huiles végétales (huile de tournesol, huile de noix de coco, huile de colza), LAIT écrémé, petit-LAIT déminéralisé, galacto-oligosaccharides (du LAIT), concentré de petit-LAIT, protéines de LAIT, fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, citrate de potassium, carbonate de calcium, huile de Mortierella alpina, chlorure de magnésium, chlorure de choline, orthophosphate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, vitamine C, émulsifiant (lécithines de SOJA), inositol, L-tryptophane, sulfate de fer, sulfate de zinc, L-carnitine, antioxydant (palmitate de L-ascorbyle), acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, vitamine E, vitamine A, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), vitamine B6, iodure de potassium, folates, vitamine K, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, vitamine D, biotine, vitamine B12.
Dès la naissance
Âge:
1. Semaine: Biberons par jour: 5-7, Préparation (ml): 70, Nécessaire par repas: Eau (ml): 60, Mesurettes: 2
2. Semaine: Biberons par jour: 6, Préparation (ml): 100, Nécessaire par repas: Eau (ml): 90, Mesurettes: 3
3.-4. Semaine: Biberons par jour: 5-6, Préparation (ml): 130, Nécessaire par repas: Eau (ml): 120, Mesurettes: 4
5.-8. Semaine: Biberons par jour: 5, Préparation (ml): 170, Nécessaire par repas: Eau (ml): 150, Mesurettes: 5
3.-4. Mois: Biberons par jour: 4-5, Préparation (ml): 200, Nécessaire par repas: Eau (ml): 180, Mesurettes: 6
5. Mois*: Biberons par jour: 4, Préparation (ml): 230, Nécessaire par repas: Eau (ml): 210, Mesurettes: 7
6. Mois*: Biberons par jour: 3, Préparation (ml): 230, Nécessaire par repas: Eau (ml): 210, Mesurettes: 7
après 6 mois*: Biberons par jour: 1-3, Préparation (ml): 230, Nécessaire par repas: Eau (ml): 210, Mesurettes: 7
Respectez bien les instructions de préparation indiquées. Un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé en raison de la prolifération de germes indésirables. Préparer le biberon juste avant chaque repas et nourrissez-la immédiatement. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Nettoyez soigneusement le biberon, la tétine et la bague. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes (risque de surchauffe).
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 23 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.54 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.54 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 34 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 006 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 07 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 06 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.49 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 2.6 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 17 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 5.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 05 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Folates, total | 14 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 8.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.44 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 60 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 003 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fructo-oligosaccharides | 08 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 57 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 60 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 86 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Toujours bien refermer le sachet intérieur entamé. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver à l’abri de la chaleur et au sec.
Avis important
L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit.