Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
Boisson biologique à base de soja.
2.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 169 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 41 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 2.3 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 1.1 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.5 g | 100 ml | ||
Protéines | 3.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.11 g | 100 ml |
Eau, soja* 7.5%, sel marin.*D'ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Nous nous approbisionnons de soja issue d'une culture durable auprès d'agriculteurs bio italiens. Pour nos ingrédients, le principe est le suivant: un circuit court, de la récolte jusqu'au conditionnement, pour plus de saveur.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 169 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 41 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 2.3 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 1.1 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.5 g | 100 ml | ||
Protéines | 3.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.11 g | 100 ml |
Après l’ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 - 4 jours.
Vegan, pauvre en sel, sans gluten, sans lactose, sans sucre.