Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
3.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 | |||
Valeur énergétique | 215 kJ | 100 | ||
Valeur énergétique | 51 kcal | 100 | ||
Matières grasses | 1.0 g | 100 | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 | ||
Glucides | 9.0 g | 100 | ||
Glucides; dont sucres | 4.2 g | 100 | ||
Fibres alimentaires | 1.0 g | 100 | ||
Protéines | 1.0 g | 100 | ||
Sel | 0.08 g | 100 |
Eau, avoine* 16 %, huile de tournesol* pressée à froid, sel marin*. *Issus de l'agriculture biologique. .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 | |||
Valeur énergétique | 215 kJ | 100 | ||
Valeur énergétique | 51 kcal | 100 | ||
Matières grasses | 1.0 g | 100 | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 | ||
Glucides | 9.0 g | 100 | ||
Glucides, dont sucres | 4.2 g | 100 | ||
Fibres alimentaires | 1.0 g | 100 | ||
Protéines | 1.0 g | 100 | ||
Sel | 0.08 g | 100 |
Après l'ouverture conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3-4 jours.
Pauvre en sel, sans lactose, non sucré.