Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
Quatu'Or:
Colza - Sésame - Olive- Pépins de courge. Première pression à froid.
29.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 12 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 54.7 g | 100 g | ||
Vitamine E | 19.3 mg | 100 g |
4 huiles vierges biologiques. Colza bio* sésame blanc bio*, olive bio*, pépins de courge bio*. *Issus de l'agriculture biologique.Valeurs nutritives pour 100 g Polyinsaturés 33.3g dont:Linoléique (oméga 6) 27.1gLinolénique (oméga 3) 6.2g.
Quatu'Or est une huile composé d'un mélange de quatre huiles complémentaires. Une cuillère à soupe (10 g) de Quatu'Or vous apporte simultanément au quotidien 31 % des apports nutritionnels conseillés par les nutritionnistes en oméga - 3 et 16 % des apports journaliers recommandés en vitamine E.
Mélange d'huile végétale et d'huile d'olive pour assaisonnement cru.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 12 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 54.7 g | 100 g | ||
Vitamine E | 19.3 mg | 100 g |
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Végan.