Médicaments et traitements
Nutrition et santé
Bébé et parents
Beauté et soins du corps
Ménage et nettoyage
Articles sanitaires et soins infirmiers
Promotions
A tartiner
9.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3660 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 875 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 98.4 g | 100 g | ||
Glucides | 0.05 g | 100 g | ||
Protéines | 1.2 g | 100 g |
Graisse végétale (coco), purée de noisettes et d'amandes, huile de tournesol pressée à froid, noix de coco rapée..
100% végétal.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3660 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 875 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 98.4 g | 100 g | ||
Glucides | 0.05 g | 100 g | ||
Protéines | 1.2 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.