Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
34.96
100% reines Bio Baumnussöl.Omega-3-Fettsäuren 13g/100gOmega-6-Fettsäuren 62g/100gOmega-9-Fettsäuren 15;7g/100g.
Erste Kaltpressung. Vegan.
Pflanzliches Öl für die Zubereitung kalter Gerichte.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
Energie | 900 kcal | 100 g | ||
Fett | 100 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 16 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 75 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g | ||
Vitamin E | 9.98 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
100% reines Bio Baumnussöl.Omega-3-Fettsäuren 13g/100gOmega-6-Fettsäuren 62g/100gOmega-9-Fettsäuren 15,7g/100g.
Erste Kaltpressung. Vegan.
Pflanzliches Öl für die Zubereitung kalter Gerichte.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
Energie | 900 kcal | 100 g | ||
Fett | 100 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 16 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 75 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g | ||
Vitamin E | 9.98 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.