Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
Sesamöl geröstet.
11.95
Sesamöl. Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Vegan. Das Öl ist naturbelassen.
Zum Dünsten und Garen geeignet.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3441 kJ | 100 ml | ||
Energie | 837 kcal | 100 ml | ||
Fett | 93 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 40 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 38 g | 100 ml | ||
Tocopherol (Vitamin E) | 11 mg | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. Herkunft der Sesamsaat: Uganda.
Sesamöl. Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Vegan. Das Öl ist naturbelassen.
Zum Dünsten und Garen geeignet.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3441 kJ | 100 ml | ||
Energie | 837 kcal | 100 ml | ||
Fett | 93 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 40 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 38 g | 100 ml | ||
Tocopherol (Vitamin E) | 11 mg | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. Herkunft der Sesamsaat: Uganda.
Sie können auch bequem per Rechnung bezahlen.